1
/
of
1
Voonka
Voonka One And Only DBTC Multivitamin 60 Tablet
Voonka One And Only DBTC Multivitamin 60 Tablet
STOK KODU64853
BARKOD8682241302352
Regular price
345.00TL
Regular price
Sale price
345.00TL
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Voonka One And Only DBTC Multivitamin 60 Tablet
Ürün Adı:
Voonka One And Only DBTC Multivitamin 60 Tablet
Ürün Markası:
Voonka
Ürün Boyutu:
60 Tablet
Özet Bilgi:
Mutlivitamin, Alfa Lipoik Asit, Likopen, Lutein, Vanadyum, Vitamin B12 İçeren Takviye Edici Gıda
Uyarılar:
- İlaç Değildir: Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amcıyla kullanılmaz.
- Hastalık veya ilaç kullanılması durumunda doktorunuza danışın.
- Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın.
- çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Saklama Koşulları:
25°'nin altında serin ve kuru yerde muhfaza ediniz.
İşletme Kayıt Numarası:
TR-34-K-197360
Takviye Edici Gıda Onay Numarası:
007411-20.03.2020
Menşe Ülke:
Türkiye (Gıdanın ana bileşenlerinin Menşe ülkesi, gıdanın Menşe ülkesinden farklıdır.)
Kullanım Şekli:
Yetişkinler tarafından günde 2 defa 1 tablet kullanılamsı tavsiye edilir.
Ürün Bileşimi:
| Ürün Bileşenleri Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Aktif Bileşenler | 1 Tablette | 2 Tablette | *BRD |
| Potasyum | 300 mg | 600 mg | %30 |
| Magnezyum | 56,25 mg | 112,50 mg | %30 |
| Alfa Lipoik Asit | 50 mg | 100 mg | - |
| Vitamin C | 49 mg | 98 mg | %122,5 |
| Vitamin E | 32,88 mg α-TE | 65,76 mg α-TE | %548 |
| Vitamin B3 (Niasin) | 16 mg NE | 32 mg NE | %200 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 14 mg | 28 mg | %2000 |
| Vitamin B5 (Pantotenik Asit) | 12 mg | 24 mg | %400 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 11 mg | 22 mg | %2000 |
| Çinko | 7,5 mg | 15 mg | %150 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 4,95 mg | 9,90 mg | %707 |
| Manganez | 1 mg | 2 mg | %100 |
| Bakır | 1 mg / 1000 µg | 2 mg / 2000 µg | %200 |
| Likopen | 0,775 mg | 1,55 mg | - |
| Lutein | 0,5 mg | 1 mg | - |
| Vitamin A | 413,25 µg RE | 830,50 µg RE | %103,8 |
| Vitamin B9 (Folik Asit) | 198 µg | 396 µg | %198 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 148,5 µg | 297,0 µg | %594 |
| Krom | 60 µg | 120 µg | %300 |
| Selenyum | 55 µg | 110 µg | %200 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 49,5 µg | 99,0 µg | %3960 |
| Vanadyum | 0,005 mg / 5 µg | 0,01 mg / 10 µg | - |
| Vitamin D3 | 4,95 µg | 9,90 µg | %198 |
| *BRD: Beslenme Referans Değeri | |||
Share
