1
/
/
1
Pharmaton
Pharmaton Vitality 100 Kapsül - Takviye Edici Gıda
Pharmaton Vitality 100 Kapsül - Takviye Edici Gıda
Normal fiyat
1,687.50TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
1,687.50TL
Vergiler dahil.
Adet
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Pharmaton Vitality 100 Kapsül - Takviye Edici Gıda
Son kullanma tarihi:09/2026
Ürün Adı:
Pharmaton Vitality 100 Kapsül - Takviye Edici Gıda
Ürün Markası:
Pharmaton
Ürün Boyutu:
100 Kapsül
Özet Bilgi:
Takviye edici gıda.
Kullanım Şekli:
- Pharmaton® Kapsül ve Efervesan Tablet erişkin ve yetişkinlerin kullanımı için uygundur
- Pharmaton® Kapsül'ü 3-4 aylık bir sürede kullandıktan sonra 1-2 hafta ara vermeniz önerilir.
- Kullanım şekli her gün (tercihen sabah ve tok karnına) bir adet kapsül şeklindedir.
| İçindekiler | Miktar (1 kapsül) | % BRD (Beslenme Referans Değeri) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg RE | %100 |
| Vitamin C | 60 mg | %75 |
| Vitamin E | 12 mg α-TE | %100 |
| Vitamin B3 (niasin) | 16.13 mg NE | %100 |
| Vitamin B6 (piridoksin) | 1.40 mg | %100 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1.40 mg | %100 |
| Vitamin B1 (tiamin) | 1.10 mg | %100 |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 2.50 µg | %100 |
| Vitamin D | 5 µg | %100 |
| İçindekiler | Miktar (1 kapsül) | % BRD (Beslenme Referans Değeri) |
|---|---|---|
| Soya Lesitin | 100 mg | |
| Folik Asit | 200 µg | %100 |
| Biotin | 50 µg | %100 |
| Kalsiyum | 120 mg | %15 |
| Demir | 10.50 mg | %75 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| Çinko | 1.50 mg | %15 |
| Bakır | 1000 µg | %100 |
| Selenyum | 55 µg | %100 |
| İçindekiler | Miktar (1 kapsül) |
|---|---|
| Panax ginseng kök ekstratı, G115® | 40 mg |
Share
